Stefano Caldoro - Comune di Contrada
Sommario di pagina
Comune di Contrada » Stefano Caldoro
Il Comune
Area Riservata
Ad uso del personale comunale abilitato
Servizi in linea
Inserire più di 4 caratteri
Albo Pretorio Online
A seguito della determinazione dirigenziale n. 22 del 08.11.2018, il Comune di Contrada sta informatizzando tutti i propri servizi con la nuova software house "Halley informatica". Di conseguenza a partire da oggi, 24 gennaio 2019, il nuovo albo pretorio online è il seguente:
Tutte le pubblicazioni avvenute fino al 23 gennaio 2019, saranno comunque consultabili al solito indirizzo:
Conosci il tuo paese
Monte Faliesi
RSS di - ANSA.it
Notizie non disponibili
Meteo Campania
Stefano Caldoro
STEFANO CALDORO NATO A CAMPOBASSO IL 03.12.1960
| Lista 8 | Voti Validi | ||
| ALLEANZA DI CENTRO | 60 | ||
| Alaia Vincenzo | Avella - 18.09.1961 | 13 | |
| Befi Angela Maria | Cervinara - 01.03.1953 | 0 | |
| Gagliardi Pio | Avellino - 10.11.1967 | 26 | |
| Telaro Patrizia | Avellino - 10.05.1961 | 9 | |
| Zecchino Ettore | Ariano Irpino - 28.05.1975 | 9 |
| Lista 9 | Voti Validi | ||
| MPA - PSI PER CALDORO PRESIDENTE | 82 | ||
| Benigni Generoso | Mercogliano - 21.09.1941 | 10 | |
| Giuditta Pasqualino | Summonte - 08.04.1954 | 17 | |
| Lucido Vincenzo | S. Angelo dei Lom. - 29.04.1948 | 1 | |
| Schiano Di Cola Cinzia (detta Schiano) | Bacoli - 12.09.1970 | 1 | |
| Fruncillo Ines | Avellino - 27.03.1981 | 47 |
| Lista 10 | Voti Validi | ||
| LA DESTRA STORACE | 22 | ||
| Campardelli Cristina | Avellino - 02.03.1978 | 0 | |
| Sullo Maria Giuseppa | Benevento - 15.10.1979 | 8 | |
| Lettieri Eugenio | Solofra - 28.12.1950 | 12 | |
| Lotrecchiano Angelo | Avellino - 15.11.1967 | 0 | |
| Maccanico Antonio | Avellino - 08.03.1963 | 0 |
| Lista 11 | Voti Validi | ||
| MASTELLA - UDEUR POPOLARI | 19 | ||
| Iacobelli Giovanni (detto Gianfranco) | Avellino - 29.10.1950 | 8 | |
| Sacco Claudio | Torre le Nocelle - 16.07.1952 | 0 | |
| Bello Tiziana | Cervinara - 14.11.1972 | 1 | |
| Grasso Antonella | Ariano Irpino - 22.02.1975 | 0 | |
| Manzo Rocco | Paterson (USA) - 16.04.1953 | 4 |
| Lista 12 | Voti Validi | ||
| CASINI - UNIONE DI CENTRO | 325 | ||
| Ambrosone Enza | Avellino - 22.01.1969 | 95 | |
| Foglia Pietro | Baiano - 05.03.1950 | 198 | |
| Pratola Raffaella | Ariano Irpino - 10.06.1977 | 69 | |
| Sirignano Vincenzo | Mirabella Eclano - 28.08.1948 | 10 | |
| Villani Alberico | Altavilla Irpina - 13.06.1955 | 15 |
| Lista 13 | Voti Validi | ||
| LIBERTA' E AUTONOMIA - NOI SUD | 81 | ||
| Blundo Rosanna | Montecalvo Irpino - 15.10.1963 | 4 | |
| De Stefano Generosa | Avellino - 12.10.1990 | 3 | |
| De Vita Carmine Antonio | Solofra - 28.08.1948 | 9 | |
| Lo Conte Francesco | Ariano Irpino - 19.04.1952 | 37 | |
| Nappi Sergio | Monteforte Irpino - 16.01.1956 | 32 |
| Lista 14 | Voti Validi | ||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PER CALDORO | 323 | ||
| D'Ercole Francesco | Misurata (Libia) - 12.07.1946 | 20 | |
| Castelluccio Roberto | Flumeri - 12.10.1964 | 21 | |
| Cusano Generoso | Ariano Irpino - 14.11.1956 | 124 | |
| Ruggiero Antonia | Atripalda - 09.06.1977 | 65 | |
| Valente Mariacarmela | Benevento - 17.11.1974 | 13 |
| Comune di Contrada |
| Via Luigi Bruno, n. 79 |
| Tel. 0825.674081 - FAX 0825.660977 |
email protocollo@comune.contrada.av.it
P.IVA 00280880642 - Codice Fiscale 80001930645 Codice ISTAT Provincia 064 - Codice ISTAT Comune 029 - Codice Catastale C971 |






























