Vincenzo De Luca - Comune di Contrada
Sommario di pagina
Comune di Contrada » Vincenzo De Luca
Il Comune
Area Riservata
Ad uso del personale comunale abilitato
Servizi in linea
Inserire più di 4 caratteri
Albo Pretorio Online
A seguito della determinazione dirigenziale n. 22 del 08.11.2018, il Comune di Contrada sta informatizzando tutti i propri servizi con la nuova software house "Halley informatica". Di conseguenza a partire da oggi, 24 gennaio 2019, il nuovo albo pretorio online è il seguente:
Tutte le pubblicazioni avvenute fino al 23 gennaio 2019, saranno comunque consultabili al solito indirizzo:
Conosci il tuo paese
Monte Faliesi
RSS di - ANSA.it
Notizie non disponibili
Meteo Campania
Vincenzo De Luca
VINCENZO DE LUCA NATO A RUVO DEL MONTE (PZ) IL 08.05.1949
Lista 1 | Voti Validi | ||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 48 | ||
Ceccacci Luciano | Montemarano - 13.12.1966 | 1 | |
Ciano Marianna | Napoli - 03.04.1969 | 1 | |
Giova Maria | Nusco - 14.04.1960 | 17 | |
Sarno Domenico | Sorbo Serpico - 28.03.1952 | 9 | |
Volpe Antonio | Savigliano Irpino - 27.11.1956 | 0 |
Lista 2 | Voti Validi | ||
ALLEANZA PER L'ITALIA DE LUCA PRESIDENTE | 26 | ||
Russo Giacinto | Caivano - 21.03.1953 | 0 | |
Della Valle Raffaele | Torre Annunziata - 16.04.1960 | 11 | |
Vietri Alba | Avellino - 22.12.1970 | 0 | |
Santoro Valerie | Watermael Boitsfort - 25.08.1975 | 0 | |
De Filippis Angela | Salerno - 06.10.1973 | 0 |
Lista 3 | Voti Validi | ||
LISTA PANNELLA | 2 | ||
Minieri Michele Arcangelo | Carife - 15.12.1965 | 0 | |
Tanga Rocco | Avellino - 29.04.1956 | 0 | |
Serrati Eleonora | Genova - 24.09.1981 | 0 | |
Somma Emanuele | Avellino - 10.10.1968 | 0 | |
Stella Valentina | Avellino - 11.02.1983 | 0 |
Lista 4 | Voti Validi | ||
SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA' CON VENDOLA | 24 | ||
La Vita Giovanni | Ariano Irpino - 07.02.1967 | 0 | |
Valentino Maria Grazia | Avellino - 04.04.1972 | 1 | |
Iannone Arcangela (detta Angela) | Avellino - 06.02.1980 | 2 | |
Petoia Antonio | Lucerna (CH) - 03.06.1972 | 1 | |
Todino Fernando (detto Nando) | Roma - 27.12.1961 | 2 |
Lista 5 | Voti Validi | ||
CAMPANIA LIBERA DE LUCA PRESIDENTE | 55 | ||
Guarino Carmen | Avellino - 24.01.1980 | 5 | |
Pellino Carmelina (detta Carmen) | S. Angelo a Scala - 05.10.1964 | 9 | |
Cianciulli Salvatore | Montella - 21.04.1965 | 13 | |
Del Regno Pellegrino | Montoro Inferiore - 27.02.1950 | 17 | |
Tarantino Nicola | Flumeri - 08.10.1968 | 0 |
Lista 6 | Voti Validi | ||
VERDI L'ALTRO SUD - CON DE LUCA | 23 | ||
Puorro Pasquale | Ariano Irpino - 01.08.1977 | 7 | |
Palladino Sabrina | Atripalda - 22.09.1976 | 1 | |
Troncone Gerardo | Avellino - 22.11.1947 | 3 | |
Di Rito Norma | Atripalda - 06.05.1955 | 3 | |
Addeo Francesco | Marzano di Nola - 18.01.1960 | 6 |
Lista 7 | Voti Validi | ||
PARTITO DEMOCRATICO DE LUCA PRESIDENTE | 365 | ||
D'Amelio Rosa (detta Rosetta) | Lioni - 30.07.1952 | 143 | |
Giordano Giovanni (detto Giandonato) | Guardia dei Lombardi - 15.02.1961 | 4 | |
Grassi Vanda | Napoli - 14.06.1947 | 34 | |
Pennetta Donato | Andretta - 29.07.1959 | 123 | |
Vittoria Domenico Francesco | Sperone - 07.06.1968 | 18 |
Comune di Contrada |
Via Luigi Bruno, n. 79 |
Tel. 0825.674081 - FAX 0825.660977 |
email protocollo@comune.contrada.av.it
P.IVA 00280880642 - Codice Fiscale 80001930645 Codice ISTAT Provincia 064 - Codice ISTAT Comune 029 - Codice Catastale C971 |