Scrutinio Camera - Comune di Contrada
Sommario di pagina
Comune di Contrada » Scrutinio Camera
Il Comune
Area Riservata
Ad uso del personale comunale abilitato
Servizi in linea
Inserire più di 4 caratteri
Albo Pretorio Online
A seguito della determinazione dirigenziale n. 22 del 08.11.2018, il Comune di Contrada sta informatizzando tutti i propri servizi con la nuova software house "Halley informatica". Di conseguenza a partire da oggi, 24 gennaio 2019, il nuovo albo pretorio online è il seguente:
Tutte le pubblicazioni avvenute fino al 23 gennaio 2019, saranno comunque consultabili al solito indirizzo:
Conosci il tuo paese
Monte Faliesi
RSS di - ANSA.it
Notizie non disponibili
Meteo Campania
Scrutinio Camera
RISULTATI SCRUTINIO CAMERA DEI DEPUTATI - 2013
| Numero | Lista | Voti Validi |
| 1 | RIVOLUZIONE CIVILE - INGROIA | 14 |
| 2 | FORZA NUOVA | 5 |
| 3 | INTESA POPOLARE | 3 |
| 4 | GRANDE SUD - MPA | 17 |
| 5 | PENSIONATI | 8 |
| 6 | MIR - SAMORI' | 8 |
| 7 | LA DESTRA - STORACE | 9 |
| 8 | IL POPOLO DELLE LIBERTA' | 401 |
| 9 | LEGA NORD - MARONI | 9 |
| 10 | FRATELLI D'ITALIA | 21 |
| 11 | IO AMO L'ITALIA | 1 |
| 12 | PLI - LIBERALI PER L'ITALIA | 9 |
| 13 | CASAPOUND ITALIA | 7 |
| 14 | FARE PER FERMARE IL DECLINO | 10 |
| 15 | RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 9 |
| 16 | VOTO DI PROTESTA | 7 |
| 17 | MOVIMENTO 5 STELLE | 280 |
| 18 | FINI - FUTURO E LIBERTA' | 9 |
| 19 | SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA | 200 |
| 20 | CASINI - UNIONE DI CENTRO | 156 |
| 21 | PD - PARTITO DEMOCRATICO | 423 |
| 22 | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 78 |
| 23 | CENTRO DEMOCRATICO | 15 |
| 24 | LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 8 |
| Somma dei voti validi ottenuti dalle liste | 1707 | |
| Schede Bianche | 33 | |
| Schede Nulle | 76 | |
| Schede Contestate | 0 | |
| Totale Complessivo | 1816 |
| Comune di Contrada |
| Via Luigi Bruno, n. 79 |
| Tel. 0825.674081 - FAX 0825.660977 |
email protocollo@comune.contrada.av.it
P.IVA 00280880642 - Codice Fiscale 80001930645 Codice ISTAT Provincia 064 - Codice ISTAT Comune 029 - Codice Catastale C971 |






























