Scrutinio Senato - Comune di Contrada
Sommario di pagina
Comune di Contrada » Scrutinio Senato
Il Comune
Area Riservata
Ad uso del personale comunale abilitato
Servizi in linea
Inserire più di 4 caratteri
Albo Pretorio Online
A seguito della determinazione dirigenziale n. 22 del 08.11.2018, il Comune di Contrada sta informatizzando tutti i propri servizi con la nuova software house "Halley informatica". Di conseguenza a partire da oggi, 24 gennaio 2019, il nuovo albo pretorio online è il seguente:
Tutte le pubblicazioni avvenute fino al 23 gennaio 2019, saranno comunque consultabili al solito indirizzo:
Conosci il tuo paese
Monte Faliesi
RSS di - ANSA.it
Notizie non disponibili
Meteo Campania
Scrutinio Senato
RISULTATI SCRUTINIO SENATO DELLA REPUBBLICA - 2013
| Numero | Lista | Voti Validi |
| 1 | CON MONTI PER L'ITALIA | 231 |
| 2 | FIAMMA TRICOLORE | 7 |
| 3 | FORZA NUOVA | 3 |
| 4 | RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 9 |
| 5 | CENTRO DEMOCRATICO | 7 |
| 6 | PD - PARTITO DEMOCRATICO | 402 |
| 7 | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 11 |
| 8 | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 61 |
| 9 | MOVIMENTO 5 STELLE | 239 |
| 10 | CASAPOUND ITALIA | 5 |
| 11 | PARTITO COMUNISTA MARXISTA LENINISTA | 10 |
| 12 | IO AMO L'ITALIA | 1 |
| 13 | LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 8 |
| 14 | RIVOLUZIONE CIVILE - INGROIA | 16 |
| 15 | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 6 |
| 16 | PARTITO DI AZIONE PER LO SVILUPPO | 2 |
| 17 | FARE PER FERMARE IL DECLINO | 8 |
| 18 | GRANDE SUD | 22 |
| 19 | PENSIONATI | 7 |
| 20 | INTESA POPOLARE | 3 |
| 21 | LEGA NORD - MARONI | 2 |
| 22 | LA DESTRA - STORACE | 10 |
| 23 | FRATELLI D'ITALIA | 21 |
| 24 | LIBERI PER UNA ITALIA EQUA | 1 |
| 25 | IL POPOLO DELLE LIBERTA' | 395 |
| 26 | MIR - SAMORI' | 2 |
| Somma dei voti validi ottenuti dalle liste | 1489 | |
| Schede Bianche | 52 | |
| Schede Nulle | 68 | |
| Schede Contestate | 0 | |
| Totale Complessivo | 1609 |
| Comune di Contrada |
| Via Luigi Bruno, n. 79 |
| Tel. 0825.674081 - FAX 0825.660977 |
email protocollo@comune.contrada.av.it
P.IVA 00280880642 - Codice Fiscale 80001930645 Codice ISTAT Provincia 064 - Codice ISTAT Comune 029 - Codice Catastale C971 |






























